
|
|||||||
| 本鑑収録ホームの種類 | 収録件数 | 2006年比 | 施設定員 | ||||
| 1、乳児院・母子支援施設 | 410件 | ▲2 | 9,670人 | ||||
| 2、児童養護・自立支援施設 | 630件 | 10 | 38,530人 | ||||
| 3、心身障害児入園施設 | 810件 | ▲48 | 42,420人 | ||||
| 4、心身障害児通園施設 | 1,550件 | 1,470 | 36,360人 | ||||
| 5、身体障害者入所施設 | 1,130件 | 430 | 50,720人 | ||||
| 6、身体障害者通所施設 | 2,060件 | 1,200 | 85,200人 | ||||
| 7、知的障害者入所施設 | 2,200件 | 120 | 114,480人 | ||||
| 8、知的障害者通所施設 | 5,650件 | 690 | 124,700人 | ||||
| 9、精神障害者入所施設 | 520件 | 50 | 9,730人 | ||||
| 10. 精神障害者通所施設 | 1,920件 | 200 | 36,750人 | ||||
| 11. 障害者共同生活ホーム | 7,700件 | 600 | 39,300人 | ||||
| 合 計 | 24,580件 | 4,720 | 587,860人 | ||||
| 定価:30,000円(税・送料込) | |||||||

TOP / 全国老人介護ホーム年鑑 / 児童・障害者ホーム年鑑 / Career21 / 入居募集案内 / ブログ